整備・車検・修理の料金表をご覧いただけます。
ALL TRADEは、正直な整備・わかりやすい価格・丁寧な説明をお約束します。
不明点や詳細な見積もりをご希望の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
車検料金(基本整備料+検査代行費用+法定費用)
| 車両クラス | 整備基本料金 | 検査代行料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥17,600 | ¥8,800 | 法定費用別 |
| 普通車(小型) | ¥17,600 | ¥8,800 | 法定費用別 |
| 普通車(中型) | ¥17,600 | ¥8,800 | 法定費用別 |
| トラック(2t以下) | ¥35,200 | \13,200 | 法定費用別 |
※上記は基本整備料+検査代行手数料の目安です。交換部品・追加整備が必要な場合は別途料金がかかります。
主な整備・修理メニュー(工賃+基本部品込み)
| サービス内容 | 料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|
| オイル交換(軽・普通車) | ¥3,300〜 | オイル種類により変動 |
| バッテリー交換 | ¥8,800〜 | バッテリー代含む |
| タイヤ取替(1本) | ¥2,420~ | バランス測定・廃タイヤ処理含 |
| ブレーキパッド交換 | ¥8,800〜 | 前後どちらか/車種による |
| エンジン診断・点検 | ¥2,750〜 | 簡易診断・スキャンツール使用 |
| ヘッドライトバルブ交換 | ¥1,650〜 | 部品代別途 |
| ワイパー交換 | ¥1,100〜 | 1本あたり |
オプションサービス
| 代車貸出(要予約) | 無料(車検・修理時) |
| 引き取り・納車サービス | 無料〜(距離により) |
| 洗車・コーティング | ¥5,500〜 |
安心の事前見積もり・ご説明を徹底しています!
「本当に必要な整備だけ」をご提案し、ムダな出費を抑えます。
